Retour vers liste alphabétique
P | T | M | Arrivée-dép. Agent | Arrivée-dép. Enf.
A-1 | Mr & Mme | Eggermont | Michel | * | ( | '1951 | 10/08/1961 | |||||||
? | Mr | Elias | Raymond | * | ( | |||||||||
A | Mr & Mme | Engelen-Verbeke | Patrick | Godelieve | 29/03/1978 | 18/02/1980 | ||||||||
E | Mr & Mme | Engelrelst-Mabile | Daniel | Chantal | * | : | 13/01/1975 | |||||||
E | Mr | Engels | Carl | * | ( | v69-71 | ||||||||
E | Mr | Engels | Patrick | * | ( | : | v67-71 | |||||||
E | Mme | Engels | Evelyne | |||||||||||
A-1 | Mr | Eraly | Marcel | 18/12/1963 | 20/12/1963 | |||||||||
E | Mme | Erauw | Christel | * | ( | : | ||||||||
A | Madame | Erauw-Vierstraete | François | Elléonore | * | 28/06/1953 | 21/07/1972 | Gar E | ||||||
E | Mr | Erpicum | Emile | 16/06/1966 | ||||||||||
E | Mr | Erpicum | J.Guillaume | 16/06/1966 | ||||||||||
E | Mr | Erpicum | Richard | 16/06/1966 | ||||||||||
E | Mme | Erpicum | Chantal | 16/06/1966 | ||||||||||
E | Mme | Erpicum | Suzanne | 16/06/1966 | ||||||||||
A | Mme | Erpicum-deBournonville | Chantal | * | ( | 1/08/1957 | 21/07/1972 | UC | ||||||
T | Mr & Mme | Etienne-Bernard | J.Jacques | * | ||||||||||
E | Mr & Mme | Evrard | RenÚ | |||||||||||
Dr & Mme | Evrard | |||||||||||||
E | Madame | Evrard-Feguenne | Ghislain | J. | * | ( | ||||||||
A | Madame | Fabry | André | * | ||||||||||
H | Mme | Fagneray -Raty | Albert | Nicole | * | ( | ||||||||
A | Madame | Fayt | E. | * | ||||||||||
E | Mme | Fayt | Aldina | 14/11/1962 | 4/05/1965 | |||||||||
E | Mme | Fayt | M.Paule | 19/10/1963 | 4/05/1965 | |||||||||
E | Mme | Fayt | Marcelle | 26/11/1964 | 4/05/1965 | |||||||||
A | Mr & Mme | Fayt-Demattia | Edmond | Aldina | * | ( | 13/09/1962 | 4/05/1966 | Ing | |||||
? | Mr | Ferrera | Guisepina | * | ( | |||||||||
H | Mr & Mme | Ferrier - Libois | Christian | Anne-Marie | 13/12/1977 | 23/06/1978 | ||||||||
E | Mr | Ferrier | David | 13/12/1977 | 23/06/1978 | |||||||||
E | Mr | Ferrier | Valery | 13/12/1977 | 23/06/1978 | |||||||||
A | Mr | Fieremans-Kapinga | Mark | Sarah | * | ( | : | ? | v63-75 | Ing | ||||
E | Mme | Fieremans | Digna | * | : | 31/08/1983 | 1990 | |||||||
A | Mr & Mme | Fizaine | Roger | * | ( | |||||||||
H | Madame | Florani - N'Kweny | Serge | Albertine | * | ( | ||||||||
H | Mme | Florani | M. Caroline | * | : | |||||||||
M | Mr & Mme | Fondaire-Lusamba | Jean | * | ( | |||||||||
A-1 | Mr | Fortemps | Joseph | 22/10/1964 | 12/05/1965 | |||||||||
E | Mme | Fourmanois | Sylviane | * | ( | : | v62-65 | |||||||
E | Madame | Francis-Levaux | Charles | Anne-Marie | * | ( | ||||||||
E | Mme | Franck | Mireille | * | ( | |||||||||
A-1 | Mr | Frebel | Jean Pierre | 20/12/1972 | 24/06/1973 | |||||||||
E | Mr | Frederickx | Mario | * | ( | : | 12/09/1962 | 8/04/1972 | ||||||
A | Mr & Mme | Gaigneaux-VanNuffelen | Désiré | Jeanine | 13/11/1968 | 7/07/1971 | ||||||||
? | Mr | Gaillard-Lorent | Roger | Claudine | * | ( | ||||||||
? | Mr & Mme | Galland-Planchon | Paul | M.Thérèse | * | ( | ||||||||
A+81 | Mr & Mme | Gallez | J.Louis | * | ( | |||||||||
A | Madame | Gallez-Meunier | Edgard | Anne Marie | * | ( | 12/09/1962 | 16/07/1975 | Mines | |||||
E | Mr | Gamon | Bruno | 1/10/1963 | 21/06/1972 | |||||||||
E | Mr | Gamon | Juan | 6/09/1971 | ||||||||||
E | Mr | Gamon | Luis | 14/11/1967 | 23/05/1972 | |||||||||
A | Madame | Gamon-Robres | Juan | Maria | * | ( | 16/05/1960 | 3/03/1973 | Medec | |||||
A | Mr & Mme | Gaspard | Paul | * | ( | : | ||||||||
? | Mr & Mme | Geens | Florimond | * | ( | |||||||||
E | Mr | Geeraert | Arthur | v69-72 | ||||||||||
E | Mme | Geeraert | Katrien | v69 | ||||||||||
E | Mme | Geeraert | Marjan | * | ( | v69-70-71 | 20/12/1972 | |||||||
E | Mme | Geeraert | Veerle | * | ( | v-69-70-71 | ||||||||
A | Madame | Geeraert-Sustronck | Jan | M.Thérèse | * | ( | 17/09/1968 | 6/11/1973 | Prosp | |||||
E | Mr | GÚrard | Jean | v69Ó71 | ||||||||||
E | Mme | Gérard | Jacqueline | v69Ó72 | ||||||||||
A | Monsieur | Gérard-Wertz | Jean | * | ( | 12/11/1946 | 1/09/1975 | Mag | ||||||
A | Madame | Gerits-Nackaerts | J.Pierre | Godelieve | * | ( | : | 3/02/1979 | '1988 | |||||
E | Mr | Gilbert | Patrice | 20/08/1971 | 20/09/1974 | |||||||||
E | Mr | Gilbert | Thierry | * | ( | : | 7/07/1972 | 19/02/1977 | ||||||
A | Madame | Gilbert-Lucquiaud | Claude | Anita | * | ( | 19/03/1971 | 19/02/1977 | ||||||
A | Mr | Gillard | Gérard | * | ( | : | 10/07/1963 | 27/08/1965 | U.C. | |||||
? | Mr & Mme | Gillard-Wagner | Emile | * | ( | |||||||||
A | Madame | Gille - Wattiaux | Daniel | Camille | * | : | ||||||||
E | Mme | Gille | Isabelle | * | ( | : | 26/09/1973 | 8/08/1975 | ||||||
E | Mr | Gillebert | Renaud | * | ( | : | 19/03/1971 | 24/06/1975 | ||||||
E | Mr | Gillebert | Vincent | : | 11/09/1974 | 24/06/1975 | ||||||||
A | Mme | Gillebert-Bele | André | Cécile | * | ( | 16/06/1970 | 24/06/1975 | ||||||
A | Mme | Gilletti(Debels) | Nicole | : | Infirm | |||||||||
A | Mme | Gille-Wattiaux | Camille | * | ( | 21/02/1973 | 8/08/1975 | |||||||
A | Mr & Mme | Gilson | J.Pierre | Dominique | * | ( | : | 30/04/1971 | 28/02/1979 | Pilote | ||||
A | Mr | Gilson | Yvan | 4/06/1975 | 27/06/1979 | |||||||||
E | Mr | Gilson(J-P) | Eric | 30/04/1971 | 28/02/1979 | |||||||||
E | Mme | Gilson (J-P) | Julie | |||||||||||
E | Mr | Gilson(Y) | Gaetan | 21/04/1979 | 27/06/1979 | |||||||||
E | Mr | Gilson(Y) | Tanguy | 28/07/1976 | 27/06/1979 | |||||||||
? | Mr & Mme | Ginion | J. | |||||||||||
E | Mr | Glaude | Jean-Marcel | * | ( | : | ||||||||
E | Mr | Glaude | Philippe | * | ( | : | ||||||||
E | Mr | Glaude | Pierre | * | ( | |||||||||
A | Madame | Glaude-Scheen | Joseph | * | ( | 27/01/1947 | 11/11/1963 | |||||||
H | Mr | Glimes | Jean-Paul | * | ( | |||||||||
A | Mr & Mme | Godart | Léon | * | ( | : | 7/08/1961 | 23/12/1963 | Electr | |||||
E | Mr | Godart(P) | Bertrand | v83/84/85 | ||||||||||
E | Mlle | Godart(P) | Delphine | v83/84/85 | ||||||||||
E | Mlle | Godart(P) | Valérie | v83/84/85 | ||||||||||
A | Mr & Mme | Godart-Jaumain | Pierre | Nadine | * | ( | : | 17/11/1982 | 31/08/1985 | Informat. | ||||
E | Mr & Mme | Godfrind-Lefèvre | Marcel | Berthe | * | ( | ||||||||
A-1 | Mr | Godts | Jacques | 1/10/1960 | 10/11/1960 | |||||||||
A | Mr & Mme | Gonze-Denayer | Léon | |||||||||||
E | Mr & Mme | Gonze-Hiernaux | Ronald | Maggy | * | ( | : | |||||||
A | Madame | Goret-Alard | Albert | Armande | * | ( | ||||||||
E | Dr & Mme | Goret-Nicaise | Alain | Michèle | * | ( | : | |||||||
A | Mr & Mme | Gorller | Claude | Liliane | * | ( | 1/08/1962 | 15/09/1965 | At MÚc | |||||
A | Mr & Mme | Gosset | Daniel | * | ( | : | ||||||||
E | Mr & Mme | Gosset | Steve | ( | : | |||||||||
A | Mr & Mme | Goumet | J.Claude | * | ( | 15/02/1967 | 8/01/1971 | Ing | ||||||
A-1 | Mr | Grégoire | Jean | 18/11/1960 | 14/02/1961 | |||||||||
A | Mr & Mme | Grégoire | Marcel | Gisèle | * | ( | : | Tshik. | ||||||
E | Mme | Greoli | Alda | * | ( | |||||||||
E | Mme | Greoli | Carole | 4/07/1969 | 12/09/1972 | |||||||||
A | Madame | Greoli-diPaolo | Emile | Jacqueline | * | ( | 29/11/1968 | 23/09/1972 | Electr | |||||
A | Mr & Mme | Grignard | Michel | * | 1/09/1964 | 10/11/1965 | Electr | |||||||
E | Mme | Grugni-Vielvoye | J.Marie | * | ( | |||||||||
E | Mr & Mme | Guarneri-Durtka | Isabelle | * | ( | : | 9/04/1967 | 29/06/1981 | ||||||
A | Mr | Guillaume | Baudouin | 30/12/1959 | 28/11/1962 | |||||||||
E | Mr | Guillaume | Christian | 15/01/1964 | ||||||||||
A | Madame | Guillaume | Maurice | Francine | 2/07/1949 | 15/01/1964 | At MÚc | |||||||
E | Mr | Guillaume | Michel | 15/01/1964 | ||||||||||
E | Mr | Guinard | Eric | * | ( | 9/02/1976 | A +80 | |||||||
E | Mr | Guinard | Guy | 1/01/1981 | ||||||||||
E | Mme | Guinard | Isabelle | * | ( | 23/01/1976 | A +80 | |||||||
A | Madame | Guinard-Bombindo | Jean | Losakwa | * | ( | 23/01/1976 | 27/06/1980 | G.engins | |||||
A | Mr | Gustin | Joseph | 2/05/1962 | 22/06/1963 | |||||||||
A | Mr & Mme | Halbrecq-Di Lutiis | Pierre | Claudia | * | ( | : | 1984 | 1988 | |||||
E | Mr | Hammenecker | Rudi | 30/10/1961 | 16/05/1962 | |||||||||
A | Mr | Hammenecker | Willy | 18/10/1960 | 16/05/1962 | |||||||||
A | Mr & Mme | Hanin-Thys | Pierre | * | ( | |||||||||
E | Mr & Mme | Hanon-Derrider | Jean | * | ( | |||||||||
E | Mr & Mme | Hanoteau-Degreef | Bernard | Anne | * | ( | 19/06/1966 | v 68-70 | ||||||
E | Mr & Mme | Hardiquest-Decan | Renaud | Martine | * | ( | : | 16/11/1976 | A +81 | |||||
E | Mr | Hassa | Christophe | * |
( |
: | 11/07/1969 | 7/11/1974 | ||||||
E | Mr | Hassa | Nicolas | * | ( | : | 7/05/1971 | 7/11/1974 | ||||||
A | Mr & Mme | Hassa-Vasseur | Serge | Nicole | * | ( | : | 29/11/1968 | 19/05/1975 | |||||
E | Mr | Haumont | Bernard | * | ( | : | 13/06/1969 | 25/01/1975 | ||||||
A | Mr & Mme | Haumont-Skirat | Jean | Erika | * | ( | : | 19/12/1968 | 3/06/1976 | Gar Ford | ||||
E | Mr | Havelange(J-P) | Pascal | 12/11/1978 | 30/12/1979 | |||||||||
A | Mr & Mme | Havelange-Schonne | Jean-Paul | ThÚrÞse | * | ( | 12/11/1978 | 30/12/1979 | 11/09/1963 | v68Ó75 | ||||
A | Madame | Havelange-Simon | AndrÚ | Ninie | * | ( | : | 11/09/1963 | 1/01/1980 | Gar F | ||||
E | Mme | Havez | Ingrid | * | ( | : | 23/04/1967 | 27/08/1973 | ||||||
E | Mr & Mme | Hees-Berrewaerts | J.Pierre | Anne | * | ( | ||||||||
A | Mr | Helleputte | François | 23/10/1961 | 23/05/1974 | UC | ||||||||
A-1 | Mme | Hellin | Micheline | 5/12/1963 | 9/09/1964 | infirm | ||||||||
A | Madame | Hellinckx-Hauwaert | André | Jeanine | * | ( | ||||||||
A | Mr | Henckaers | Roger | * | ( | : | 10/06/1964 | 21/06/1973 | Mines | |||||
E | Mme | Henckaers (R) | Krischna | * | ( | : | ||||||||
E | Mme | Henckaers (R) | Annick | * | ( | 10/01/1970 | 24/05/1973 | |||||||
E | Mme | Henckaers( R) | Isabelle | 17/05/1966 | 24/05/1973 | |||||||||
E | Mme | Henckaers (R) | Laetitia | |||||||||||
E | Melle | Henckaers (R) | Heba | |||||||||||
? | Madame | Hendrick | Bernard | * | ( | |||||||||
? | Mr | Hendrick | Bernard | 24/07/1967 | ||||||||||
E | Mr | Hendrickx(M) | Gregory | 5/07/1978 | A+81 | |||||||||
E | Mme | Hendrickx(M) | Virginie | 7/07/1981 | A+81 | |||||||||
A | Madame | Hendrickx-Dewanckele | Maurice | Angèle | * | ( | : | 28/12/1976 | 1996 | UC | ||||
E | Mr | Henskens | Jean-Pierre | * | ( | 12/03/1971 | 15/08/1974 | |||||||
E | Mme | Henskens | Patricia | * | ( | : | ||||||||
E | Mr | Herelixka | Johan | 31/10/1967 | 3/01/1972 | |||||||||
E | Mr | Herelixka | Marc | 18/04/1962 | v69Ó71 | |||||||||
E | Mme | Herelixka | Godelieve | 18/04/1962 | v69Ó71 | |||||||||
A | Madame | Herelixka-Daenen | Jean | Hélène | * | ( | : | 22/05/1953 | 20/12/1972 | Poste | ||||
A | Dr | HÚrion | Georges | * | ( | |||||||||
E | Mme | Herman | Dominique | 9/04/1967 | 5/07/1971 | |||||||||
E | Mme | Herman | Nadine | 8/04/1967 | 5/07/1971 | |||||||||
A | Madame | Herman-Delvaux | Charles | Colette | * | ( | : | 6/09/1966 | 5/07/1971 | Gar E | ||||
E | Mr | Herpain | Christian | * | ( | : | 53/60 | v69 | ||||||
A | Madame | Herpain-Doerane | Raymond | Eliane | * | 12/12/1948 | 23/02/1974 | DG | ||||||
E | Mr | Heusschen | Philippe | ? | ||||||||||
A | Mr & Mme | Heusschen-Rosy | Henry | Gisèle | * | ( | 21/10/1972 | 19/03/1978 | ||||||
E | Mme | Heyters | Christianne | * | ( | |||||||||
E | Mme | Heyters | Ginette | * | ( | |||||||||
E | Mme | Heyters | Micheline | * | ( | |||||||||
A | Mme | Heyters-Beckers | Joseph | Estelle | * | ( | '1936 | 15/12/1961 | ||||||
E | Mr & Mme | Heyters-Caudron | Edmond | Geneviève | * | ( | ||||||||
E | Mme | Hiernaux | Maggy | * | ( | : | ||||||||
A | Madame | Hiernaux-Baudoux | Fernand | Gisèle | * | ( | ||||||||
E | Mr | Hinant | Luc | ( | 23/01/1963 | 15/06/1972 | ||||||||
E | Mme | Hinant | M.Claire | * | ( | : | 23/01/1963 | 15/06/1972 | ||||||
E | Mme | Hinant | Marianne | ( | 23/01/1963 | 15/06/1972 | ||||||||
E | Mr | Hinant(G) | Didier | 6/09/1969 | 11/07/1972 | |||||||||
E | Mme | Hinant(G) | Nathalie | 6/09/1969 | 11/07/1972 | |||||||||
A | Mr & Mme | Hinant-Dendridder | Guy | Roseline | * | ( | 19/12/1968 | 12/08/1972 | Electron | |||||
A | Madame | Hinant-Piraye | Victor | Juliette | * | ( | 18/09/1961 | 15/06/1972 | Electr | |||||
A-1 | Mr & Mme | Hollenfeltz | Edgard | * | ( | ? | 3/12/1960 | |||||||
E | Mr | Hollogne | Didier | 30/06/1965 | 31/12/1971 | |||||||||
E | Mme | Hollogne | Linne | * | ( | '0 | 30/06/1965 | v70-71 | ||||||
E | Mr & Mme | Hollogne-Demarquez | Francis | Dominique | * | 30/06/1965 | v65-71 | |||||||
A | Mr & Mme | Hollogne-Liégeois | Daniel | Andrée | * | ( | 6/10/1964 | 5/06/1972 | ||||||
A | Mr & Mme | Hoornaert | Auguste | * | ( | 4/10/1960 | 11/07/1962 | |||||||
E | Mr | Hoppner | Joanes | * | v64Ó66 | |||||||||
E | Mr | Hoppner | Michael | v64Ó66 | ||||||||||
A | Madame | Hoppner-Liedtke | Hans | Ella | * | 24/01/1957 | 14/02/1975 | Pelles | ||||||
E | Mr & Mme | Horlait-Lecocq | J.Marc | Joelle | * | ( | 1/08/1964 | 23/05/1974 | ||||||
E | Mr | Houbaille | Eric | 1/08/1964 | v71Ó76 | |||||||||
E | Mme | Houbaille | Eliane | * | ||||||||||
A | Mr & Mme | Houbaille-Lenaerts | Louis | Jeanine | * | ( | : | 1/08/1964 | 4/03/1977 | Pilote | ||||
E | Mr | Houbion | Daniel | v64 | ||||||||||
E | Mr | Houbion | Yves | * | ( | : | 7/11/1962 | v64 | ||||||
E | Mme | Houbion | Daisy | 7/11/1962 | 10/07/1963 | |||||||||
A | Madame | Houbrechts-Mathy | Roger | Léonie | * | ( | 17/05/1953 | 23/08/1974 | Gar E | |||||
E | Mr | Hubaut | Claude | v70/71 | ||||||||||
A | Madame | Hubaut | Joseph | M-Thérèse | * | ( | 10/05/1953 | 17/06/1972 | UC | |||||
E | Mme | Hubaut | Nancy | * | ( | 13/09/1968 | 25/08/1971 | |||||||
H | Mr & Mme | Huberland | Maurice | * | ( | |||||||||
A | Mr | Hubert | Fernand | * | : | 14/11/1957 | 16/08/1981 | Ing | ||||||
E | Mr & Mme | Huet-Henskens | Patricia | * | ( | : | 25/09/1963 | 15/08/1974 | ||||||
A | Mr & Mme | Husson | Georges | Jenny | 30/09/1964 | 13/02/1973 | ||||||||
H | Mr & Mme | Huygebaert | G. | * | ||||||||||
A | Mme | Huys-Geatti | J.Claude | Claudia | * | ( | 18/07/1969 | 25/10/1973 | ||||||
A | Mr | Huysmans | Victor | 20/12/1972 | 26/06/1974 | |||||||||
E | Mr | Immer | Marc | ( | : | |||||||||
E | Mme | Ingels-VanDenBussche | Karine | * | ( | 14/03/1963 | 14/06/1967 | |||||||
E | Mme | Israelin | Annick | * | ( | |||||||||
E | Mme | Israelin | Sonia | * | ( | |||||||||
A | Madame | Israelin-Kaldenbach | Jacques | Josette | * | ( | 1/09/1967 | 10/11/1973 | MOI | |||||
E | Mr & Mme | Israelin-Notlet | Stéphane | * | ( | v66Ó72 |